<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutsche Bank &#8211; Maler verdient mit fünf Strichen 100.000 Mark</title>
	<atom:link href="http://www.logolook.de/2009/05/deutsche-bank-maler-verdient-mit-funf-strichen-100000-mark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logolook.de/2009/05/deutsche-bank-maler-verdient-mit-funf-strichen-100000-mark/</link>
	<description>Mit offenen Augen verstehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Das schmutzige Geschäft mit Weihnachten &#187; Barmbek Nord</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/05/deutsche-bank-maler-verdient-mit-funf-strichen-100000-mark/comment-page-1/#comment-3413</link>
		<dc:creator>Das schmutzige Geschäft mit Weihnachten &#187; Barmbek Nord</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logolook.de/?p=277#comment-3413</guid>
		<description>[...] ist eigentlich eine Bankfiliale. Und zwar eine Filiale der Deutschen Bank, die aber nicht ihr schickes Logo über ehemaligen Postämtern anschraubt. Die Deutsche Bank hat nämlich die Postbank gekauft. Das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist eigentlich eine Bankfiliale. Und zwar eine Filiale der Deutschen Bank, die aber nicht ihr schickes Logo über ehemaligen Postämtern anschraubt. Die Deutsche Bank hat nämlich die Postbank gekauft. Das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gro&#223;er Aufwand - gro&#223;e Wirkung? &#187; PIXELPIPE.de &#187; Grafikblog &#187; Design, Marketing, Werbung, Kunst, PR, Kommunikation</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/05/deutsche-bank-maler-verdient-mit-funf-strichen-100000-mark/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Gro&#223;er Aufwand - gro&#223;e Wirkung? &#187; PIXELPIPE.de &#187; Grafikblog &#187; Design, Marketing, Werbung, Kunst, PR, Kommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logolook.de/?p=277#comment-647</guid>
		<description>[...] Botschaft und Kultur anpassen - beziehungsweise diese symbolisieren. Und das geht bei dem Schrägstrich im Quadrat sicherlich ebenso wie bei dargestellten Spitzendeckchen, Punktevariationen oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Botschaft und Kultur anpassen &#8211; beziehungsweise diese symbolisieren. Und das geht bei dem Schrägstrich im Quadrat sicherlich ebenso wie bei dargestellten Spitzendeckchen, Punktevariationen oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kevin Eichhorn</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/05/deutsche-bank-maler-verdient-mit-funf-strichen-100000-mark/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Kevin Eichhorn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logolook.de/?p=277#comment-108</guid>
		<description>Man kann eigentlich pauschal sagen: Desto einfacher das Logo desto komplizierter die Entstehung. Das Logo der DB ist das beste Beispiel dafür, einfach geniale Entwicklung - auch das TUI-Logo fällt beispielsweise in diese Kategorie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann eigentlich pauschal sagen: Desto einfacher das Logo desto komplizierter die Entstehung. Das Logo der DB ist das beste Beispiel dafür, einfach geniale Entwicklung &#8211; auch das TUI-Logo fällt beispielsweise in diese Kategorie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claas Schaefer</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/05/deutsche-bank-maler-verdient-mit-funf-strichen-100000-mark/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logolook.de/?p=277#comment-91</guid>
		<description>Man könnte auch eine Zweiklassengesellschaft in das Logo reininterpretieren...passend zur Politik der Bank :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man könnte auch eine Zweiklassengesellschaft in das Logo reininterpretieren&#8230;passend zur Politik der Bank <img src='http://www.logolook.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

