<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: AT&amp;T Logo &#8211; Saul Bass, Typograf, Grafikdesigner, Fotograf und Filmemacher.</title>
	<atom:link href="http://www.logolook.de/2009/07/att-logo-saul-bass-typograf-grafikdesigner-fotograf-und-filmemacher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logolook.de/2009/07/att-logo-saul-bass-typograf-grafikdesigner-fotograf-und-filmemacher/</link>
	<description>Mit offenen Augen verstehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/07/att-logo-saul-bass-typograf-grafikdesigner-fotograf-und-filmemacher/comment-page-1/#comment-1880</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 19:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logolook.de/?p=610#comment-1880</guid>
		<description>Leicht und verständlich ?

Ich liebe das Logo. Es ist wunderscoen. Vor allem das alte zweidimensionale. Aber leider versteh ich es nicht. Was sollen die blauen Linien bedeuten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leicht und verständlich ?</p>
<p>Ich liebe das Logo. Es ist wunderscoen. Vor allem das alte zweidimensionale. Aber leider versteh ich es nicht. Was sollen die blauen Linien bedeuten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max Otte</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/07/att-logo-saul-bass-typograf-grafikdesigner-fotograf-und-filmemacher/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator>Max Otte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logolook.de/?p=610#comment-750</guid>
		<description>Das Logo hat irgendwas entspanntes. die Farbabstimmungen sind sehr sanft und komme sehr angenehm rüber...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Logo hat irgendwas entspanntes. die Farbabstimmungen sind sehr sanft und komme sehr angenehm rüber&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Phillip</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/07/att-logo-saul-bass-typograf-grafikdesigner-fotograf-und-filmemacher/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>Phillip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logolook.de/?p=610#comment-724</guid>
		<description>Ich finde das Logo auch super. Mir gefällt vor allem die Farbigkeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das Logo auch super. Mir gefällt vor allem die Farbigkeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nina</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/07/att-logo-saul-bass-typograf-grafikdesigner-fotograf-und-filmemacher/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logolook.de/?p=610#comment-631</guid>
		<description>Ich finde das Logo sehr gelungen. Es ist sehr schlicht, wirkt aber trotzdem besonders und hebt sich ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das Logo sehr gelungen. Es ist sehr schlicht, wirkt aber trotzdem besonders und hebt sich ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Finanzierung, Geldanlange und Versicherungen</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/07/att-logo-saul-bass-typograf-grafikdesigner-fotograf-und-filmemacher/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Finanzierung, Geldanlange und Versicherungen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 23:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logolook.de/?p=610#comment-448</guid>
		<description>Für mich ist das AT&amp;T Redesign neben dem neuen BP Logo eines der besten Neuauflagen. Es ist schon erstaunlich was man mit Geld und einer guten Agentur für ein Imagegewinn schaffen kann. Bei einer Umfrage zum neuen BP Logo haben die Mehrzahl der befragten ein positives Gefühl im Hinblick auf Ökologie gehabt. BP ist einer der größten Umweltverschmutzer weltweit – perfektes &quot;green wahsing&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich ist das AT&amp;T Redesign neben dem neuen BP Logo eines der besten Neuauflagen. Es ist schon erstaunlich was man mit Geld und einer guten Agentur für ein Imagegewinn schaffen kann. Bei einer Umfrage zum neuen BP Logo haben die Mehrzahl der befragten ein positives Gefühl im Hinblick auf Ökologie gehabt. BP ist einer der größten Umweltverschmutzer weltweit – perfektes &#8220;green wahsing&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Large</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/07/att-logo-saul-bass-typograf-grafikdesigner-fotograf-und-filmemacher/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Large</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logolook.de/?p=610#comment-294</guid>
		<description>Ich finde das AT&amp;T Logo sehr provozierend! Die Geometrie, ähnlich wie eine Weltkugel, verdeutlicht den Wunsch der &quot;Monopolstellung&quot; ! Aber ein Lob gibt es für ein gelungenes und simples Design !

Gruß Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das AT&amp;T Logo sehr provozierend! Die Geometrie, ähnlich wie eine Weltkugel, verdeutlicht den Wunsch der &#8220;Monopolstellung&#8221; ! Aber ein Lob gibt es für ein gelungenes und simples Design !</p>
<p>Gruß Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

