<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Barcode vom Google Doodle Designer Michael Lopez</title>
	<atom:link href="http://www.logolook.de/2009/10/google-barcode-vom-google-doodle-designer-michael-lopez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logolook.de/2009/10/google-barcode-vom-google-doodle-designer-michael-lopez/</link>
	<description>Mit offenen Augen verstehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Logo Look Barcode &#8211; Vielen Dank an Tomas : LOGOLOOK</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/10/google-barcode-vom-google-doodle-designer-michael-lopez/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Logo Look Barcode &#8211; Vielen Dank an Tomas : LOGOLOOK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=917#comment-412</guid>
		<description>[...] hatte in einem meiner letzten Beiträge, Google Barcode vom Google Doodle Designer Michael Lopez, einen netten Kommentar hinterlassen, in der ein Link zu einer Seite war, wo man sich selber seinen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hatte in einem meiner letzten Beiträge, Google Barcode vom Google Doodle Designer Michael Lopez, einen netten Kommentar hinterlassen, in der ein Link zu einer Seite war, wo man sich selber seinen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andre</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/10/google-barcode-vom-google-doodle-designer-michael-lopez/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=917#comment-401</guid>
		<description>Cool, danke für den Link,
ich werde meinen gleich auch mal eben machen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, danke für den Link,<br />
ich werde meinen gleich auch mal eben machen <img src='http://www.logolook.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomas</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/10/google-barcode-vom-google-doodle-designer-michael-lopez/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=917#comment-400</guid>
		<description>Und wer nun auf den Geschmack gekommen ist, der kann sein eigenen Barcode machen: http://is.gd/446bs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wer nun auf den Geschmack gekommen ist, der kann sein eigenen Barcode machen: <a href="http://is.gd/446bs" rel="nofollow">http://is.gd/446bs</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

