<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r LOGOLOOK</title>
	<atom:link href="http://www.logolook.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logolook.de</link>
	<description>Mit offenen Augen verstehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Energie-Pyramide von Thomas Schönauer und Berend F. van Laar von D Harald Alke</title>
		<link>http://www.logolook.de/2012/02/die-energie-pyramide-von-thomas-schonauer/comment-page-1/#comment-3428</link>
		<dc:creator>D Harald Alke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=6144#comment-3428</guid>
		<description>Guten Tag,Sie legen Wert auf Ihr © am Foto mit der Energiepyramide. Ich muß Sie darauf hinweisen, daß Energiepyramide® unser Markenzeichen ist, und wir wären sehr verbunden, wenn Sie sich einen anderen Namen für Ihr Foto ausdenken würden. Das läßt sich doch sicher machen! Vielen Dank für Ihr Verständnis. MfG D. Harald Alke 

alke@kyborg-institut.de   

www.alke.org   

www.kyborg-institut.de/Shop1

 

Alke GmbH UID: DE 812 577 438</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag,Sie legen Wert auf Ihr © am Foto mit der Energiepyramide. Ich muß Sie darauf hinweisen, daß Energiepyramide® unser Markenzeichen ist, und wir wären sehr verbunden, wenn Sie sich einen anderen Namen für Ihr Foto ausdenken würden. Das läßt sich doch sicher machen! Vielen Dank für Ihr Verständnis. MfG D. Harald Alke </p>
<p><a href="mailto:alke@kyborg-institut.de">alke@kyborg-institut.de</a>   </p>
<p><a href="http://www.alke.org" rel="nofollow">http://www.alke.org</a>   </p>
<p><a href="http://www.kyborg-institut.de/Shop1" rel="nofollow">http://www.kyborg-institut.de/Shop1</a></p>
<p>Alke GmbH UID: DE 812 577 438</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie kommunizieren Kommunikationsagenturen? 5 Deutsche Werbeagenturen im Social Web von Bella1992</title>
		<link>http://www.logolook.de/2011/07/wie-kommunizieren-kommunikationsagenturen-5-deutsche-werbeagenturen-im-social-web/comment-page-1/#comment-3427</link>
		<dc:creator>Bella1992</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=5489#comment-3427</guid>
		<description>Mache jetzt auch meine Ausbildung bei Grey, also ab dem Sommer- kannst du die ausbildung empfehlen? Liebe Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mache jetzt auch meine Ausbildung bei Grey, also ab dem Sommer- kannst du die ausbildung empfehlen? Liebe Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Curry Düsseldorf &#8211; Eine Portion Blattgold bitte von Die Energie-Pyramide von Thomas Schönauer und Berend F. van Laar</title>
		<link>http://www.logolook.de/2009/08/curry-dusseldorf-eine-portion-blattgold-bitte/comment-page-1/#comment-3426</link>
		<dc:creator>Die Energie-Pyramide von Thomas Schönauer und Berend F. van Laar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logolook.de/?p=763#comment-3426</guid>
		<description>[...] interessante Dinge. Denn neben einer Currywurst mit Blattgold, die es nur unweit des Turmes bei Curry gibt, wird man bestimmt auch die Energie-Pyramide [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interessante Dinge. Denn neben einer Currywurst mit Blattgold, die es nur unweit des Turmes bei Curry gibt, wird man bestimmt auch die Energie-Pyramide [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die grösste Digitaluhr der Welt &#8211; Rheinturm Düsseldorf von Die Energie-Pyramide von Thomas Schönauer und Berend F. van Laar</title>
		<link>http://www.logolook.de/2011/09/die-grosste-digitaluhr-der-welt-rheinturm-dusseldorf/comment-page-1/#comment-3425</link>
		<dc:creator>Die Energie-Pyramide von Thomas Schönauer und Berend F. van Laar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=5805#comment-3425</guid>
		<description>[...] sollte auf jeden Fall mal am Rheinturm vorbeischauen. Das ist der Turm, der unter anderem auch die größte Digitaluhr der Welt beinhaltet. Aber nicht nur den Ausblick über Düsseldorf sollte man einmal genießen. Auch drum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sollte auf jeden Fall mal am Rheinturm vorbeischauen. Das ist der Turm, der unter anderem auch die größte Digitaluhr der Welt beinhaltet. Aber nicht nur den Ausblick über Düsseldorf sollte man einmal genießen. Auch drum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mercedes Benz Logo Historie von Mercedes Haus in Brüssel - Dem Mythos so nah</title>
		<link>http://www.logolook.de/2011/01/mercedes-benz-logo-historie/comment-page-1/#comment-3424</link>
		<dc:creator>Mercedes Haus in Brüssel - Dem Mythos so nah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=4523#comment-3424</guid>
		<description>[...] und interessant war es auf jeden Fall. Wer noch ein wenig was über das Mercedes Benz Logo wissen möchte. Nur zu. Der Rest muss / darf mal nach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und interessant war es auf jeden Fall. Wer noch ein wenig was über das Mercedes Benz Logo wissen möchte. Nur zu. Der Rest muss / darf mal nach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was Opel und Elefanten gemeinsam haben &#8211; Der Elmerfant von MichaelKraft</title>
		<link>http://www.logolook.de/2011/04/was-opel-und-elefanten-gemeinsam-haben-der-elmerfant/comment-page-1/#comment-3422</link>
		<dc:creator>MichaelKraft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=5092#comment-3422</guid>
		<description>Hallo, das ist ein lustiger Zufall. Geschichtlich gesehen ist Opel mit Elefanten über den Opel-Zoo verbunden. Damals in den 50ern hatte Georg von Opel dort Elefanten, von denen einer beispielsweise &quot;Vauka&quot; hieß (nach dem Volkskraftstoff (VK), der an den Tankstellen damals verkauft wurde). Das weiß ich, weil mein Großvater seinerzeit beim Aufbau dieses privaten Tankstellennetzes mitgeholfen hat. Was daran nun lustig ist? Der Name meines Opas war Alexander Elmer, und genau deswegen bin ich jetzt auf dieser Seite gelandet. Ich glaube allerdings nicht, dass das wirklich etwas mit der Wahl des Autohauses zu tun hat, dieses Maskottchen zu wählen. Für mich persönlich war das aber jetzt ein recht merkwürdiger und lustiger Zufall. Mein Opa hatte übrigens nichts mit besagtem Autohaus zu tun - es dürfte also wirklich ein Zufall sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, das ist ein lustiger Zufall. Geschichtlich gesehen ist Opel mit Elefanten über den Opel-Zoo verbunden. Damals in den 50ern hatte Georg von Opel dort Elefanten, von denen einer beispielsweise &#8220;Vauka&#8221; hieß (nach dem Volkskraftstoff (VK), der an den Tankstellen damals verkauft wurde). Das weiß ich, weil mein Großvater seinerzeit beim Aufbau dieses privaten Tankstellennetzes mitgeholfen hat. Was daran nun lustig ist? Der Name meines Opas war Alexander Elmer, und genau deswegen bin ich jetzt auf dieser Seite gelandet. Ich glaube allerdings nicht, dass das wirklich etwas mit der Wahl des Autohauses zu tun hat, dieses Maskottchen zu wählen. Für mich persönlich war das aber jetzt ein recht merkwürdiger und lustiger Zufall. Mein Opa hatte übrigens nichts mit besagtem Autohaus zu tun &#8211; es dürfte also wirklich ein Zufall sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Xing mit neuem Design von shini</title>
		<link>http://www.logolook.de/2012/01/xing-mit-neuem-design/comment-page-1/#comment-3421</link>
		<dc:creator>shini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=6042#comment-3421</guid>
		<description>Awesome! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome! <img src='http://www.logolook.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Xing mit neuem Design von shini</title>
		<link>http://www.logolook.de/2012/01/xing-mit-neuem-design/comment-page-1/#comment-3420</link>
		<dc:creator>shini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=6042#comment-3420</guid>
		<description>Awesome!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Xing mit neuem Design von Andre Paetzel</title>
		<link>http://www.logolook.de/2012/01/xing-mit-neuem-design/comment-page-1/#comment-3419</link>
		<dc:creator>Andre Paetzel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=6042#comment-3419</guid>
		<description>@NicoLumma Und nun hat man sogar auch noch Facebook entdeckt. Teufelswerkzeug dieses Netzwerk. Vll sollten ihr mal über eine Investitionsrunde nachdenken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@NicoLumma Und nun hat man sogar auch noch Facebook entdeckt. Teufelswerkzeug dieses Netzwerk. Vll sollten ihr mal über eine Investitionsrunde nachdenken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Xing mit neuem Design von thetrip</title>
		<link>http://www.logolook.de/2012/01/xing-mit-neuem-design/comment-page-1/#comment-3417</link>
		<dc:creator>thetrip</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logolook.de/?p=6042#comment-3417</guid>
		<description>@NicoLumma XING sieht gerade wie eine WAP-Seite von vor 5-6 Jahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@NicoLumma XING sieht gerade wie eine WAP-Seite von vor 5-6 Jahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

